| Hora | Tipo | Unidade Curricular | Obs | Docente | Sala | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:00 | Aula | Análise Estatística I (PE2021) | Miguel Franca Benrós | S306 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Análise Estatística I (PE2021) | Nuno Gomes | S113 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Biologia Molecular e Bioquímica | Américo Duarte | S220 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Estudo de Casos Clínicos (PE2021) | Mariana Miranda | S212 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Introdução às Ciências Sociais (PE2021) | Cristiano Couto | S305 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Métodos de Avaliação II (PE2021) | Ana Nunes | S310 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Neuropsicologia (PE2021) | Joana Nogueira | S303 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Psicanálise (PE2021) | Pedro Aleixo | S301 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Psicologia da Educação II (PE2021) | João Campos | S307 | ||||
| 08:30 - 10:00 | Aula | Psicologia do Desenvolvimento II (PE2021) | Ana Catarina Perpétuo | S202 | ||||
| 08:30 - 10:30 | Aula | Didática das Expressões no 1CEB | Patrícia Limpo | CGD | ||||
| 08:30 - 10:30 | Aula | Estágio - Clínica | 5T22E1 | Ivone Patrao | S323 | |||
| 08:30 - 10:30 | Aula | Estágio (MPCli) | 2T22MPCLI.E | Ivone Patrao | S323 | |||
| 08:30 - 10:30 | Aula | Estágio (MPPD) | 2T2MPPD.E | Bruno Ferreira | S222 | |||
| 08:30 - 10:30 | Aula | Fundamentos e Teoria da Técnica em Psicologia Clínica Psicanalítica | José Abreu Afonso | S138 | ||||
| 08:30 - 22:30 | MANUTENÇÃO | Manutenção | S321 | |||||
| 09:00 - 10:30 | Aula | Investigação em Psicologia da Saúde (PE2022) | Tânia Brandão | S115 | ||||
| 09:00 - 10:30 | Aula | Métodos de Investigação em Psicologia da Educação (PE2021) | Joana Pipa |
S108 Informática S221 |
||||
| 09:00 - 10:30 | Aula | Modelos de Avaliação e Intervenção Desenvolvimental II | Maryse Guedes | S302 | ||||
| 09:00 - 10:30 | Aula | Processos Cognitivos II | Ana Lapa | S213 | ||||
| 09:00 - 11:00 | Aula | Seminário de Estágio (MPF) | 2T1MPF.E | Andreia Rodrigues | S219 | |||
| 09:00 - 12:00 | Aula Opcional | Curso de Campo em Biologia Marinha | Pedro Coelho | S201 Laboratório Biológico | ||||
| 10:30 - 12:00 | Aula | Análise Estatística I (PE2021) | Fábio Silva | S307 | ||||
| 10:30 - 12:00 | Aula | Análise Estatística I (PE2021) | Miguel Franca Benrós | S306 | ||||
| 10:30 - 12:00 | Aula | Análise Estatística I (PE2021) | Nuno Gomes | S113 |