| Hora | Tipo | Unidade Curricular | Obs | Docente | Sala | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 10:30 | Avaliações Época Recurso | Matemática | Paulo Velho | S221 | ||||
| 09:30 - 11:30 | Aula | Dissertação (MPCli) | 2T25MPCLI.D | Telma Almeida | S220 | |||
| 09:30 - 11:30 | Aula | Estágio - Clínica | 5T9E1 | Ana Isabel Pereira | S211 | |||
| 09:30 - 11:30 | Aula | Estágio (MPCli) | 2T9MPCLI.E | Ana Isabel Pereira | S211 | |||
| 09:30 - 11:30 | Aula | Seminário de Dissertação (MPF) | 2T3MPF.D | Telma Almeida | S220 | |||
| 10:00 - 12:00 | Aula | Estágio - Clínica | 5T24E1 | Elisabete Santos | S322 | |||
| 10:00 - 12:00 | Aula | Estágio (MPCli) | 2T24MPCLI.E | Elisabete Santos | S322 | |||
| 11:00 - 13:00 | Avaliações Época Recurso | Análise de Dados III |
Gonçalo Oliveira Lénia Amaral |
S115 S115 |
||||
| 11:00 - 13:00 | Avaliações Época Recurso | Biologia Marinha | Métodos tipo I | Manuel E. dos Santos | S302 | |||
| 11:00 - 13:00 | Avaliações Época Recurso | Métodos de Avaliação em Psicologia da Educação (PE2021) | Liliana Salvador | S310 | ||||
| 12:30 - 14:30 | Aula | Dissertação (MPCli) | 2T34MPCLI.D | Susana Algarvio | S323 | |||
| 12:30 - 14:30 | Aula | Dissertação (MPCP) | 2T2MPCP.D | Susana Algarvio | S323 | |||
| 12:30 - 14:30 | Aula | Estágio - Clínica | 5T1E1 | Alexandra Pinto | S138 | |||
| 12:30 - 14:30 | Aula | Estágio (MPCli) | 2T1MPCli.E | Alexandra Pinto | S138 | |||
| 14:30 - 16:30 | Aula | Estágio - Clínica | 5T19E1 | Ana Cristina P. Martins | S211 | |||
| 14:30 - 16:30 | Aula | Estágio (MPCli) | 2T19MPCLI.E | Ana Cristina P. Martins | S211 | |||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Análise Estatística II (PE2021) |
Ana Filipa Santos Miguel Franca Benrós |
S307 S307 |
||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Análise Estatística II (PE2021) |
Andreia Santiago Mafalda Campos |
S305 S305 |
||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Análise Estatística II (PE2021) |
Diogo Silva João Frade |
S115 S115 |
||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Análise Estatística II (PE2021) | Inês Mares | S138 | ||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Análise Estatística II (PE2021) |
João de Oliveira Santos Sónia Cabral |
S306 S306 |
||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Análise Estatística II (PE2021) |
Magda Saraiva Nuno Gomes |
S108 Informática S108 Informática |
||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Biologia Marinha | Métodos tipo II | Manuel E. dos Santos | S302 | |||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Métodos e Técnicas de Observação, Entrevista e Avaliação |
Ana Isabel Pereira Andreia Dickinson Carolina Rodrigues Joana Firmo |
S113 S113 S113 S113 |
||||
| 14:30 - 16:30 | Avaliações Época Recurso | Processos Cognitivos I | Alexandre Fernandes | S213 |