| Hora | Tipo | Unidade Curricular | Obs | Docente | Sala | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 - 17:30 | Aula | Estágio (MBMC) | 2T1MBMC.E | Joana Robalo | S219 | |||
| 16:30 - 18:00 | Aula | Música e Teatro | Patrícia Limpo | S323 | ||||
| 16:30 - 18:00 | Aula Compensação | Métodos de Investigação I (PE2021) | Miguel Freitas | S202 | ||||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Dissertação - Clínica | 5T17D1 | Miguel Trigo | S211 | |||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Dissertação (MBMC) | 2T1MBMC.D | Emanuel Gonçalves | S219 | |||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Dissertação (MPCli) | 2T17MPCLI.D | Miguel Trigo | S211 | |||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Estágio - Clínica | 5T18E1 | Gabriela Álvares Pereira | S138 | |||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Estágio - Educacional | 5T3E2 | Liliana Salvador | S322 | |||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Estágio (MPCli) | 2T18MPCLI.E | Gabriela Álvares Pereira | S138 | |||
| 18:00 - 20:00 | Aula | Estágio (MPEducação) | 2T3MPE.E | Liliana Salvador | S322 | |||
| 18:00 - 21:30 | Reservada | ActuaTuna - Tuna Universitária do Ispa | CGD | |||||
| 18:30 - 20:00 | Aula | Liderança e Políticas de Administração e Gestão Escolar | Ana Gil | S323 | ||||
| 19:00 - 22:30 | Reservada | Ensaios dISPAr | S. Atos (210) | |||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
Ana Carina Valente Miguel Franca Benrós |
S213 S213 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
Ana Catarina Perpétuo Sara Félix |
S307 S307 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
Ana Filipa Santos Andreia Santiago |
S115 S115 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
Diogo Silva Sónia Cabral |
S306 S306 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
Inês Mares Samuel Pinheiro |
S302 S302 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
João de Oliveira Santos Patrícia Gonçalves |
S135 S135 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
João Frade Marta Couto |
S305 S305 |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Análise Estatística II (PE2021) |
Mafalda Campos Nuno Gomes |
S108 Informática S108 Informática |
||||
| 20:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Psicologia do Consumidor, Publicidade e Marketing (PE2021) | Ricardo Fonseca | S202 | ||||
| 21:30 - 22:30 | Avaliações Época Normal | Métodos de Investigação Desenvolvimental I |
Marília Fernandes Maryse Guedes |
TURNITIN TURNITIN |